Beispiel eines ausgefüllten Wertecheckers
Wertechecker für: Datum:
Ich frage mich jetzt: "Was ist mir wichtiger: Leidenschaft oder Gesundheit" und trage dann die Nummer des mir wichtigereren Wertes in die Tabelle ein. In unserem Beispiel die 1 für Leidenschaft. Danach frage ich mich: "Was ist mir wichtiger: Leidenschaft oder Erfüllung" und trage dann erneut die Nummer des mir wichtigereren Wertes in die Tabelle ein. In unserem Beispiel die 3 für Erfüllung.
L | G | E | P | F | F | S | A | N | B | F | E | O | A | H |
L | |
Werte | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
1.Leidenschaft | xx | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 |
2.Gesundheit | xx | xx | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.Erfüllung | xx | xx | xx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.PowerCouple | xx | xx | xx | xx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5.Familie | xx | xx | xx | xx | xx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
6.Freundschaft | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7.Sicherheit | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 16 |
8.Abenteuer | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 |
9.Natur | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10.Bewegung | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11.Freiheit | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | 12 | 11 | 11 | 15 | 16 |
12.Ehrlichkeit | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | 12 | 12 | 12 | 16 |
13.Offenheit | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | 13 | 15 | 16 |
14.Ausdauer | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 15 | 16 |
15.Hingabe | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 |
16.Liebe | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Auswertung:
Um das Ergebnis auswerten zu können zählen wir einfach wie oft die Kennziffer 1 des Wertes Leidenschaft in unserer Tabelle auftaucht. In usnerem Beispiel finden wir die 1 sechs mal. Anschließend überprüfen wir, wie oft die Ziffer 2 für den Wert Gesundheit in unserer Tabelle auftaucht. In unserem Beispiel zwei mal. Der Wert dessen Kennziffer in unserer Tabelle am häufigsten genannt wird, steht in unserer Wertehierachie am höchsten.
Wert: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Punkte: | 6 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 14 |
Rang: | 10. | 14. | 1. | 3. | 4. | 15. | 8. | 11. | 13. | 16. | 7. | 5. | 8. | 11. | 5. | 2. |
In usnerem Beispiel ist Wert Erfüllung mit der Kennziffer 3 der wichtigste WErt gefolgt von der Liebe mit der Kennziffer 16 und dem Wert PowerCouple mit der Kennziffer 4.
die Werte-Rangfolge im Beispiel
1. Erfüllung
2. Liebe
3. Power-Couple
4. Familie
5. Ehrlichkeit
5. Hingabe
7. Freiheit
8. Offenheit
8. Sicherheit
10. Leidenschaft
11. Ausdauer
11. Abenteuer
13. Natur
14. Gesundheit
15. Freundschaft
16. Bewegung


Im Himmel 38
58285 Gevelsberg